Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 20 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 13 |
Concorrência Pública | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 20 |
Convite | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Credenciamento | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 29 | 2 | 1 | 45 |
Dispensa | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1318 | 14 | 0 | 1338 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 309 | 1 | 0 | 311 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pregão | 0 | 1 | 18 | 38 | 13 | 643 | 14 | 2 | 729 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 103 | 7 | 0 | 132 |
001/2014 - Pregão
Pregão
04/02/2014
Encerrada - Homologada
Pregão
04/02/2014
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 001/2014
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 04/02/2014
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de Gasolina Comum e Óleo Diesel, inclusos os serviços de frentista, destinado ao abastecimento da frota de veículos das Secretarias Municipais desta Prefeitura, conforme Anexo I do Edital.