Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 2 0 2 1 16 0 1 22
Chamamento Público 0 0 0 1 1 10 1 0 13
Concorrência Pública 0 0 2 2 0 16 2 0 22
Convite 0 0 1 0 0 4 0 0 5
Credenciamento 3 4 1 4 1 29 2 1 45
Dispensa 0 0 5 0 1 1331 14 0 1351
Inexigibilidade 0 0 0 1 0 313 1 0 315
Leilão 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Pregão 0 6 18 38 13 646 15 1 737
Tomada de Preços 0 0 5 12 5 103 7 0 132

Nenhum Post Encontrado

plugins premium WordPress