Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 2 1 16 0 1 20
Chamamento Público 0 0 0 1 1 10 1 0 13
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 2 2 0 14 2 0 20
Convite 0 0 1 0 0 4 0 0 5
Credenciamento 3 4 1 4 1 29 2 1 45
Dispensa 0 0 5 0 1 1316 14 0 1336
Inexigibilidade 0 0 0 1 0 309 1 0 311
Leilão 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Pregão 0 3 18 38 13 641 14 2 729
Tomada de Preços 0 0 5 12 5 103 7 0 132

Nenhum Post Encontrado

plugins premium WordPress