Pesquisar
Close this search box.

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 2 1 16 0 1 20
Chamamento Público 0 0 0 1 1 10 1 0 13
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Concorrência Pública 0 0 2 2 0 8 2 0 14
Convite 0 0 1 0 0 4 0 0 5
Credenciamento 2 3 1 4 1 29 2 1 43
Dispensa 3 0 3 0 0 1242 14 0 1262
Inexigibilidade 2 0 0 1 0 268 1 0 272
Leilão 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Pregão 1 4 18 37 12 610 13 0 695
Tomada de Preços 0 0 5 12 5 103 7 0 132

Nenhum Post Encontrado

plugins premium WordPress