O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHOTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Ordinária Municipal 1.025/2001, torna público que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de contratação de pessoal, por prazo determinado, para a Prefeitura Municipal, no período de 10 de fevereiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023.
Detalhes
Status atual: Finalizado
Nº do Edital: 004/2023
Data Concurso: 24/02/2023
Modalidade: Concurso
Vagas
| Cargo | Vagas | Cadastro de Reserva | Nível de Instrução |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Técnico Administrativo Financeiro | 0 | Sim | Ensino Fundamental Completo (até 8ª série / 9ª série) |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 0 | Sim | Alfabetizado |
| Operador de Máquinas | 0 | Sim | Alfabetizado |
| Fonoaudiólogo | 1 | Sim | Ensino Superior ou Graduação |
Cronograma
| Data Cronograma | Descrição |
|---|---|
| 10/02/2023 | Início das inscrições |
| 24/02/2023 | Último dia de inscrições |
INFORMAÇÕES
| Data | Título | Descrição |
|---|---|---|
| 09/02/2023 | Edital 004/2023 | |
| 09/02/2023 - PROCESSO SELETIVO 004 2023 | ||
| 27/02/2023 | Relação de Inscritos | O Município de Ilhota, Estado de Santa Catarina, representado pelo Senhor ERICO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz publicar a relação dos inscritos, conforme segue: |
| 27/02/2023 - RELAÇÃO DE INSCRITOS | ||
| 27/02/2023 | Resultado Preliminar | O Município de Ilhota, Estado de Santa Catarina, representado pelo Senhor ERICO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz publicar o resultado preliminar, conforme segue: |
| 27/02/2023 - RESULTADO PRELIMAR | ||
| 28/02/2023 | Resultado final | |
| 28/02/2023 - RESULTADO FINAL | ||
| 13/03/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | A Prefeitura Municipal de Ilhota comunica a chamada dos candidatos abaixo para a vaga de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO |
| 13/03/2023 - CHAMADA 01 | ||
| 13/03/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 16/03/2023 - CHAMADA 02 | ||
| 16/03/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 16/03/2023 - CHAMADA 03 | ||
| 27/03/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 27/03/2023 - CHAMADA 04 | ||
| 04/04/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 04/04/2023 - CHAMADA 05 | ||
| 13/04/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 13/04/2023 - CHAMADA 06 | ||
| 19/04/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 19/04/2023 - CHAMADA 07 | ||
| 25/04/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 25/04/2023 - CHAMADA 08 | ||
| 03/05/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 03/05/2023 - CHAMADA 09 | ||
| 11/05/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 11/05/2023 - CHAMADA 10 | ||
| 17/05/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 17/05/2023 - CHAMADA 11 | ||
| 22/05/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 22/05/2023 - CHAMADA 12 | ||
| 23/05/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 23/05/2023 - CHAMADA 13 | ||
| 05/06/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 05/06/2023 - CHAMADA 14 | ||
| 12/06/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 12/06/2023 - CHAMADA 15 | ||
| 10/07/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 10/07/2023 - CHAMADA 16 | ||
| 20/07/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 20/07/2023 - CHAMADA 17 | ||
| 20/07/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 20/07/2023 - CHAMADA 18 | ||
| 14/08/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 14/08/2023 - CHAMADA 19 | ||
| 19/09/2023 | CHAMADA DOS CANDIDATOS | |
| 19/09/2023 - CHAMADA 21 | ||
Histórico